top of page
7. 対策のご提案 ②現状把握
対策のご提案②「現状把握」 -概要
リモート回線の確認を含め、IT資産管理台帳の整備を行い、安全性が確保されているかという観点で、ファームウエアへのパッチ更新や脆弱性対策・サービス提供停止の対象確認、PCやサーバーで稼働しているソフトウエアやデータの把握を行う。
<ご提案の概要>
1. IT資産管理システムで最新情報の把握を行い、脆弱性対策が必要な個所の洗い出
しをご支援します。
2. IT資産台帳に登録されていない機器が接続しようとしたときにアラートを発信し、外部
脅威/内部不正を防ぐご支援をします。
対策のご提案②「現状把握」 -ソリューションのご紹介〔一覧〕
サービス名称 | 概要 | 分類 | 大病院 | 中病院 | 小病院 | 診療所 |
---|---|---|---|---|---|---|
リコージャパンでは、ITコストの最適化、コンプライアンス遵守、セキュリティリスク低減を図るIT資産管理ソリューションをご提案します | 現状把握 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
•導入から保守までワンストップで提供 •オンプレミス6つ、クラウド3つのエディションから選択、オプション選択もあり。 | 現状把握 | ○ | ○ | ○ | △ | |
•エージェントの導入無しでIT機器を簡単に検知し、台帳作成。 •未許可機器の不正接続を防止。 •端末申請・承認の自動化による負担軽減 | 現状把握 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
•情報漏洩対策からIT資産管理まで、クライアントPCの運用管理を支援するプライベートクラウドサービス | 現状把握 | ○ | ○ | △ | △ | |
医療情報システムに関する知見を持つセキュリティコンサルタントが、ガイドラインを元にリスク評価からセキュリティ対策の立案までアドバイスするサービスです。 | アセスメント | ○ | ○ | ○ | △ | |
サイバー攻撃のリスクとなるVPN機器のファームウェアや設定情報を診断するサービスです。 | 診断 | ○ | ○ | ○ | △ |
bottom of page